СЭМ КМУ-150
КРАН, ПОДЪЕМНИК, БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТЛ-5АЛМ
Общие характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность максимальная,т | 7 |
| - на максимальном вылете | 0,3 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 15 |
| Длина стрелы, м | 4,9-19,0 |
| Профиль стрелы | шестигранный |
| Количество секций стрелы, шт | 6 |
| Вылет, м | |
| -максимальный вылет при работе стрелой | 19,0 |
| -минимальный вылет при работе стрелой | 1,4 |
| -максимальный при работе буровым оборудованием | 6,5 |
| -минимальный при работе буровым оборудованием | 4,3 |
| Максимальная высота подъема крюка,м | 20,9 |
| Максимальная глубина опускания крюка,м | 20,9 |
| Тип привода | гидравлический |
| Угол поворота колонны, градус | 360 |
| Угол опускания стрелы ниже горизонта, градус | 15,0 |
| Скорость вращения поворотной части,об/мин | 1,7 |
| Место управления | с сиденья |
| База опор, м | 5,6 |
| Способ выдвижения опор | гидравлический |
| Работа в режиме бурильная машина | |
| Категория грунтов для бурения | I-IV и однородных грунтах сезонного промерзания глубиной до одного метра |
| Максимальный крутящий момент на буровом оборудовании, Нм | 6700 |
| Максимальная глубина бурения без удлинителей, м | 4,5 |
| Максимальная глубина бурения с удлинителем, м | не более 8,5 |
| Максимальный вылет для бурения,м | до 6,5 |
| Диаметр бурения, мм | |
| -опция | 350 |
| -база | 450 |
| -опция | 500 |
| Максимальный диаметр шнека для транспортного положения, мм | 500 |
| Работа в режиме "автогидроподъемник" (поворотная люлька) | |
| Грузоподъемность рабочей платформы, кг | 250 |
| Вылет с рабочей платформой, м: | |
| -минимальный | 1,85 |
| -максимальный | 13,6 |
| Рабочая высота подъема рабочей платформы, м | 22,0 |
| Максимальный вылет с платформой,м | 13,6 |
| Рабочая зона, градусы | 180 (±90 от положения "стрела назад") |
| Габаритные размеры рабочей платформы в транспортном положении, мм | |
| -длина | 1880 |
| -ширина | 1140 |
| -высота | 2250 |
| -высота бортов, мм | 1100 |
| Электроизоляция рабочей платформы, В | до 1000 |
| Рабочая температура окружающей среды, град. С | от -40 до +40 |
| Срок гарантийного обслуживания | 24 месяца с момента передачи потребителю, но не более 1000 часов наработки |
| Нормативный срок службы, лет | 12 |





